製品紹介動画
製品紹介
| 製品名 | CX-WL100 |
|---|---|
| 外寸寸法 | 【カメラヘッド】 25×34×34(mm) 【本体ユニット】 66×12×60(mm) |
| カメラヘッド重量 | 約 29.5g (ケーブル除く) |
| 防塵/防水性能 | IP67 (カメラヘッドのみ) |
| 製品名 | CX-WE100 |
|---|---|
| 外寸寸法 | 37×69×92(mm) |
| 本体重量 | 約140g(ケーブル込) |
| 防塵/防水性能 | IP65(USBプラグ部分除く) |
| 製品名 | CX-WE300 |
|---|---|
| 外寸寸法 | 50×105×53(mm) (レンズ凸部含まず) |
| 本体重量 | 約170g(ケーブル込) |
| 防塵/防水性能 | IP65(USBプラグ部分除く) |
| 製品名 | CX-MT100 |
|---|---|
| 外寸寸法 | 89.6×89.6×46.0(mm) (突起物除く) |
| 本体質量 | 約120g |
SOLABLEトレーディングは本製品を海外に展開します。
国内販売及び製品、ソリューションの詳細はザクティホームページまで。